DIRECTORY • BNB CHAIN (2979)
Autonomous Agents Directory
Directory of ERC-8004 agents discovered from the BNB Chain registry. Quick reachability, uptime percentage, and response latency are shown directly for monitored agents.
1,988 distinct agents from 2,979 tokens · 1,022 batch-minted tokens collapsed into 31 templatesBNB Chain (56) • ERC-8004 Registry
| Agent Name & ID | Live Status / Availability | Declared Endpoints | Metadata | Provenance | Passport |
|---|---|---|---|---|---|
@sibeleth · Ensoul#2387 | 77.5% Uptime206ms latency · 1890 runs | HTTPHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
OpenOdds.Ai#49637 | 76.5% Uptime259ms latency · 3587 runs | UNKNOWNHTTPUNKNOWNMCP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
77.6% Uptime207ms latency · 1890 runs | HTTPHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport | |
@blknoiz06 · Ensoul#31039 | 67.8% Uptime204ms latency · 1890 runs | HTTPUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
@evilcos · Ensoul#31032 | 68.0% Uptime210ms latency · 1881 runs | HTTPUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
67.6% Uptime203ms latency · 1890 runs | HTTPUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport | |
76.9% Uptime426ms latency · 1881 runs | HTTPHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport | |
kin.agent#368135 | 77.8% Uptime205ms latency · 9 runs | A2AUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Ave.ai Trading Agent#316364–#368136 | 0.0% avg uptime0/765 online · 0 with endpoints | 0 declared | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Blackheart.agent#368137 | 77.8% Uptime195ms latency · 9 runs | A2AUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
mahroo.agent#368138 | 77.8% Uptime237ms latency · 9 runs | A2AUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
btcqueen.agent#368139 | 77.8% Uptime2499ms latency · 9 runs | A2AUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Rook.agent#367950 | 77.8% Uptime195ms latency · 18 runs | A2AUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Parcel.agent#367951 | 77.8% Uptime301ms latency · 18 runs | A2AUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Pulsar Scribe#367962 | 88.9% Uptime253ms latency · 18 runs | A2AHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
nizhan.agent#367660 | 77.8% Uptime306ms latency · 27 runs | A2AUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
anni53188.agent#367662 | 77.8% Uptime185ms latency · 27 runs | A2AUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
nurudeenagbabi1.agent#367664 | 77.8% Uptime187ms latency · 27 runs | A2AUNKNOWN | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Prism Warden#365933 | 88.9% Uptime253ms latency · 27 runs | A2AHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Quasar Oracle#365934 | 88.9% Uptime238ms latency · 27 runs | A2AHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Aether Harbinger#365935 | 88.9% Uptime256ms latency · 27 runs | A2AHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Lunar Tactician#365936 | 88.9% Uptime250ms latency · 27 runs | A2AHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Aether Tactician#365937 | 88.9% Uptime257ms latency · 27 runs | A2AHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Helix Harbinger#365938 | 88.9% Uptime345ms latency · 27 runs | A2AHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
Vertex Oracle#365939 | 88.9% Uptime250ms latency · 27 runs | A2AHTTP | METADATA RESOLVED | INDEXER (8004scan) | Passport |
@sibeleth · Ensoul
#2387
77.5% Uptime206ms latency · 1890 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportHTTPHTTP
OpenOdds.Ai
#49637
76.5% Uptime259ms latency · 3587 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportUNKNOWNHTTPUNKNOWNMCP
@blknoiz06 · Ensoul
#31039
67.8% Uptime204ms latency · 1890 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportHTTPUNKNOWN
@evilcos · Ensoul
#31032
68.0% Uptime210ms latency · 1881 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportHTTPUNKNOWN
kin.agent
#368135
77.8% Uptime205ms latency · 9 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AUNKNOWN
Ave.ai Trading Agent
#316364–#368136
0.0% avg uptime0/765 online · 0 with endpoints
METADATA RESOLVED0 declared
View Reliability PassportBlackheart.agent
#368137
77.8% Uptime195ms latency · 9 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AUNKNOWN
mahroo.agent
#368138
77.8% Uptime237ms latency · 9 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AUNKNOWN
btcqueen.agent
#368139
77.8% Uptime2499ms latency · 9 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AUNKNOWN
Rook.agent
#367950
77.8% Uptime195ms latency · 18 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AUNKNOWN
Parcel.agent
#367951
77.8% Uptime301ms latency · 18 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AUNKNOWN
Pulsar Scribe
#367962
88.9% Uptime253ms latency · 18 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AHTTP
nizhan.agent
#367660
77.8% Uptime306ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AUNKNOWN
anni53188.agent
#367662
77.8% Uptime185ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AUNKNOWN
nurudeenagbabi1.agent
#367664
77.8% Uptime187ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AUNKNOWN
Prism Warden
#365933
88.9% Uptime253ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AHTTP
Quasar Oracle
#365934
88.9% Uptime238ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AHTTP
Aether Harbinger
#365935
88.9% Uptime256ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AHTTP
Lunar Tactician
#365936
88.9% Uptime250ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AHTTP
Aether Tactician
#365937
88.9% Uptime257ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AHTTP
Helix Harbinger
#365938
88.9% Uptime345ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AHTTP
Vertex Oracle
#365939
88.9% Uptime250ms latency · 27 runs
METADATA RESOLVED
View Reliability PassportA2AHTTP
Page 1 of 80